ПРОЕКТ
Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою
Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Разом | |
Українська мова | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Мистецтво | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Інтегрований курс «Мій світ» (галузі: для 1 класу – мовно-літературна (2), математична (1), природнича (2), технологічна (1), соціальна і здоровʹязбережна (0,5), громадянська та історична (0,5); для 2-4 класів – мовно-літературна (2), математична (1), природнича (2), технологічна (1), інформатична (1), соціальна і здоровʹязбережна (0,5), громадянська та історична (0,5))* | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
Іноземна мова | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Фізична культура ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Усього | 20+3 | 21+3 | 22+3 | 22+3 | 82+12 |
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 |
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 |
* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями зазначено в дужках.
** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
Типовий навчальний план для початкової школи
з навчанням мовою національної меншини
Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Разом | |
Українська мова | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Мова навчання | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Мистецтво | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Інтегрований курс «Мій світ» (галузі: для 1 класу – мовно-літературна (2), математична (1), природнича (2), технологічна (1), соціальна і здоровʹязбережна (0,5), громадянська та історична (0,5); для 2-4 класів: мовно-літературна (2), математична (1), природнича (2), технологічна (1), інформатична (1), соціальна і здоровʹязбережна (0,5), громадянська та історична (0,5))* | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
Фізична культура ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Іноземна мова *** | |||||
Усього | 20+3 | 22+3 | 23+3 | 23+3 | 82+12 |
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 |
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 |
* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями зазначено в дужках.
** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
*** За вибором навчального закладу іноземна мова може вивчатися в інваріантній складовій навчального плану за рахунок годин, передбачених на варіативну складову.